Difuzna krema od nevena se rafinira od cvjetova nevena fermentacijom, ekstrakcijom, koncentracijom i drugim procesima.
Koristi:Uglavnom se koristi za dubinsku preradu jestivih žutih pigmenata i pigmentnih dodataka za stočnu hranu
Oblik:Izgled je smeđi-žuti ekstrakt, omekšan zagrevanjem, pasta iznad 30 stepeni, viskozna tečnost iznad 40 stepeni, rastvorljiva u biljnom ulju i organskim rastvaračima kao što su etanol i heksan, nerastvorljiva u vodi.
Pakovanje:Gvozdena bačva od 200 kg, obložena premazom od epoksidne smole ili prema zahtevima kupca.
uzorak:Dostupan besplatni uzorak
Certifikati:ISO 9001/Halal/Kosher
specifikacija:Lutein oleoresin: 120g/kg, 150g/kg, 180g/kg, itd.
projekat | kvalitet hrane | food grade |
Lutein | 130g/kg min | 130g/kg min |
trans{0}}lutein | 75 posto min | / |
Ostatak rastvarača (n-etan) | 3 posto max. | 0.1 posto max. |
Antioksidansi | 1 posto max. | / |
dovesti | 10ppm max | 3ppm max |
arsenik | 3ppm max | 0.5 ppm maks |
![]() | ![]() |
Biljni izvor | Ulje luteina ekstrakta nevena |
Proces proizvoda

Izvještaj o ispitivanju
Testovi | Ograničenja | Metode | Rezultati |
Izgled | Narandžasto{0}}crvena uljna suspenzija. | Visual | Conforms |
lutein (procenti) | 20.0 Min. | USP | 20.3 |
zeaksantin (procenti) | 1.0 Min. | USP | 1.2 |
Vlaga ( posto) | 1.0 Maks. | AOCS Tb 2-64 | 0.3 |
Olovo (ppm) | 1.0 Maks. | EN ISO 17294 | Conforms |
arsen (ppm) | 1.0 Maks. | EN ISO 17294 | Conforms |
kadmijum (ppm) | 1.0 Maks. | EN ISO 17294 | Conforms |
živa (ppm) | 0.1 Maks. | BS EN 13806 | Conforms |
Ukupan broj pločica (CFU/g) | 1,000 Maks. | ISO 4833 | Conforms |
Kvasci i plijesni (CFU/g) | 100 Maks. | ISO 21527 | Conforms |
Koliform (CFU/g) | 10 Maks. | ISO 4832 | Conforms |
E. coli | Negativno/g | ISO 16649 | Conforms |
Salmonella | Negativno/25g | ISO 6579 | Conforms |
Staphyloccous aureus | Negativno/g | ISO 6888 | Conforms |
Mikrobiološka kontrola | |||
Ukupan broj ploča | 1000cfu/g Maks | 100 | GB 4789.2-2016 |
Salmonella | Negativno u 10 g | Negativno | GB 4789.4-2016 |
Kvasac i plijesan | 100cfu/g Maks | 10 | GB 4789.15-2016 |
Coliforms | Manje ili jednako 30cfu/g | Negativno | GB 4789.3-2016 |
Staphylococcus Aureus | Negativno | Negativno | GB4789.10-2016 |
Aplikacija
1. Primjenjuje se u prehrambenoj industriji, uglavnom se koristi kao aditivi za hranu za boje i hranjive tvari.
2. Primjenjuje se u području zdravstva, uglavnom se koristi u proizvodima za njegu vida za ublažavanje umora vida, smanjenje učestalosti AMD, retinitispigmentoze (RP), katarakte, retinopatije, miopije, plutanja i glaukoma.
3. Primjenjuje se u kozmetici, uglavnom se koristi za izbjeljivanje, protiv-bora i UV zaštitu.
4. Primjenjuje se u aditivu za stočnu hranu, uglavnom se koristi u aditivu za hranu za kokoši nesilice i stonu perad za poboljšanje boje žumanca i piletine. Učinite ribu visoke komercijalne vrijednosti privlačnijom, kao što su losos, pastrmka i spektakularne ribe.
Popularni tagovi: ekstrakt nevena luteinsko ulje, Kina, priroda, dobavljači, proizvođači, fabrika, visok kvalitet, najbolja cijena, 100 posto prirodno, besplatni uzorak, za košer, za halal




